Úspěšnost absolventů
Úspěšnost studentů v přijímacím řízení na VŠ
Tam, kde jsou uvedena dvě čísla, maturovaly v ročníku dvě třídy.
| Maturitní ročník | Čtyřleté Gy | Osmileté Gy |
|---|---|---|
| 1995/1996 | 48 % + 68 % | nematurovalo se |
| 1996/1997 | 38 % | 62 % + 58 % |
| 1997/1998 | 59 % | 83 % |
| 1998/1999 | 48 % + 68 % | nematurovalo se |
| 1999/2000 | nematurovalo se | 79 % |
| 2000/2001 | 44 % | 81 % |
| 2001/2002 | 50 % | nematurovalo se |
| 2002/2003 | 63 % | 78 % + 69 % |
| 2003/2004 | 71 % | 76 % |
| 2004/2005 | 62 % | 90 % |
| 2005/2006 | 90,6 % | 89 % |
| 2006/2007 | 74 % | 88 % |
| 2007/2008 | 82,4 % | 85,7 % |
| 2008/2009 | 89 % | 93 % |
| 2009/2010 | 84 % | 96 % |
| 2010/2011 | 77 % | 86 % |
| 2011/2012 | 95,5 % | 96,6 % |
| 2012/2013 | 85,7 % | 92 % |
| 2013/2014 | 95,8 % | 90,3 % |
| 2014/2015 | 94,4 % | 100 % |
| 2015/2016 | 90,5 % | 91,3 % |
| 2016/2017 | 87,1 % | 93,1 % |
| 2017/2018 | 80 % | 96,4 % |
| 2018/2019 | 88 % | 96 % |
| 2019/2020 | 83 % | 100 % |
| 2020/2021 | 96 % | 92,6 % |
| 2021/2022 | 93,1 % | 93,3 % |
| 2022/2023 | 96 % | 94 % |
| 2023/2024 | 96 % | 88 % |
| 2024/2025 | 97 % | 100 % |










































